Круглогодичная база отдыха на левом берегу Катуни, примерно от трех километров от Айского моста. Тихий спокойный отдых для семей с детьми или молодых пар. Рядом расположены: Империя туризма, Ода, Шамбала-Б, Шамбала-К.
Расположение:
Алтайский край, Алтайский район, левый берег Катуни, 500 м за Айским мостом (налево)
Графики заезда:
в высокий сезон действуют графики заездов: на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям).С 19.06 по 23.08 график заездов строгий: заезд/выезд по Пт и Вс
Если заезд проходит в период действия разных цен, то стоимость проживания определяется следующим образом: количество дней проживания в одном периоде умножить на стоимость в этом периоде + количество дней в другом периоде умножить на стоимость в этом периоде.
Размещение:
Для отдыха на базе « Алтан» созданы благоустроенные корпуса с номерами «Люкс» и «полу люкс» (СТ, СТ-1, СТ-2, СД), полублагоустроенные двух этажные «ПБ» из бруса (ПБ, ПБ+), есть еще летние номера эконом класса с удобствами на улице (ЛД, ЛК, Д). В холодное время работают только первые этажи.
Тип номера | Корпус | Кол-во мест в номере | Кол-во комнат в номере | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп.места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л1 | 2-этажный гост корпус А | 2 осн 2 доп | 2 | 2-спальная | в гостиной - мягкая мебель, холодильник, тв (спутниковое тв), столик, стулья, в спальной-шкаф, тв, тумбочки | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | диван |
СД | благоустроенный 2-этаж. корпус из бруса (на этаже 2 номера) | 2 осн 2 доп | 2 | 2-спальная | тумбочки, гардеробная, 2 стола, стулья, холодильник, 2 тв | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | две 1-спальные кровати |
СТ-1 | 2-этажный гост. корпус А | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | холодильник, столик, стулья, тумбочки, шкаф, тв, | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | диван |
СТ-2 | 2-этаж.гост корпус Б (второй этаж) | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | холодильник, столик, стулья, тумбочки, шкаф, тв | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | диван |
СТ | 2-этажный дом из бруса (на каждом этаже 2 номера) | 2 осн | 1 | 2-спальная | гардеробная, тумбочки, стол, стулья, холодильник, тв | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | нет |
ПБ+ | 2-этажный дом из бруса (по одному номеру на этаже) | 2 осн 1 доп | 1 | 2-спальная | 24 м, тумбочки, столик, шкаф, холодильник, тв | туалет, умывальник (хол.вода),благоустроенные душевые на территории | диван |
ПБ | 2-этажный дом из бруса (первый этаж) | 2 осн 1 доп | 1 | 1,5-спальная и 1 спальная | 14 м, тумбочки, шкаф, стол, холодильник, тв | туалет, умывальник (хол.вода),благоустроенные душевые на территории | за счет 1,5-спальной кровати |
Д1 | 2-этажный дом из бруса (первый этаж) | 2 осн | 1 | 2-спальная | шкаф, тумбочки, стол, стулья, тв | на территории (благоустроенный санблок) | нет |
Д2 | 2-этажный дом из бруса (второй этаж) | 4 осн | 1 | четыре 1-спальные | тумбочки, стол, стулья, тв | на территории (благоустроенный санблок) | нет |
ЛД | отдельностоящий летний домик | 2 осн 1 доп | 1 | 1,5 спальная и 1 спальная | тумбочка | на территории (благоустроенный санблок) | за счет 1,5-спальной кровати |
ЛК | 2-этажный дом из бруса (второй этаж) | 2 осн 1 доп | 1 | две 1-спальные | тумбочка, стол, стулья | на территории (благоустроенный санблок) | кресло-кровать |
Стоимость размещения:
Стоимость за номер в сутки в рублях
Даты | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | ||||||||
СД | СТ-1 | СТ-2 | СТ | ПБ+ | ПБ | Д | ЛК | ЛД | ||
24.09-29.12.17 09.01-27.04.18 | 1 взрослый | 2600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - |
1взр 1реб (до 12 лет) | 2600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - | |
1 взр 2реб (до 12 лет) | 3000 | 2700 | 2700 | - | - | - | - | - | - | |
1взр 3 реб (до 12 лет) | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2взр | 2600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3000 | 2700 | 2700 | - | - | - | - | - | - | |
2взр 2реб (до 12 лет) | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 взр | 3200 | 2800 | 2800 | - | - | - | - | - | - | |
3взр1реб (до12 лет) | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4взр | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.12-02.01.18 | 1 взрослый | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
1взр 1реб (до 12 лет) | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
1 взр 2реб (до 12 лет) | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | |
1взр 3 реб (до 12 лет) | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2взр | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | |
2взр 2реб (до 12 лет) | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 взр | 5500 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | |
3взр1реб (до12 лет) | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 взр | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.01-08.01.18 | 1 взр | - | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - |
1взр 1реб (до 12 лет) | - | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | |
1 взр 2реб (до 12 лет) | 4500 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
1взр 3 реб (до 12 лет | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2взр | - | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4500 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
2взр 2реб (до 12 лет) | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 взр | 5000 | 4500 | 4500 | - | = | = | - | - | - | |
3 взр 1 реб (до 12 лет) | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 взр | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инфраструктура:
благоустроенные корпуса, полублагоустроенные и неблагоустроенные летние домики, ресторан на 100 мест, кафе национальной кухни «Чадыр», летнее кафе быстрого приготовления, магазин, 2 русские бани, сауна, бассейн (12х24 метра, водная горка, глубина 2 метра, без подогрева, система комплексной очистки воды), благоустроенный санблок (умывальники, туалеты, душевые), охраняемая автостоянка, Wi-Fi, бильярд, настольный теннис, площадка для большого тенниса (асфальтовое покрытие), уличный тренажёрный комплекс, костровища, пункт проката (чайник, утюг, фен, велосипеды, квадроциклы ).
Питание:
На территории базы имеются ресторан на первом этаже гостиничного корпуса (100 посадочных мест), кафе национальной кухни «Чадыр», летнее кафе. В ресторане и кафе «Чадыр» предлагается свободный выбор блюд по меню. В летнем кафе предлагается комплексное питание стоимостью 750 рублей/день (завтрак, обед, ужин). В ПЕРИОД С 30.04 ПО 26.09- ОБСЛУЖИВАНИЕ ВХОДИТ : ПРОЖИВАНИЕ+ЗАВТРАК (ДЛЯ КАТЕГОРИИ СД, СТ1, СТ2, СТ) ПРОЖИВАНИЕ (ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ПБ+, ПБ, Д, ЛК, ЛД)
Лечение и оздоровление:
две русские бани, сауна, оздоровительные курсовки по программам в рядом расположенных специализированных оздоровительных центрах (1-2км)
Отдых с детьми
дети до 3 лет без предоставления места размещаются бесплатно, детям до 12 лет предоставляются скидки на проживание на дополнительных местах, есть детская площадка, детская комната
Размещение с животными:
невозможно
Развлечения и спорт:
живая музыка в ресторане (в высокий сезон), бильярд, настольный теннис, площадка для большого тенниса (асфальтовое покрытие), спортивная площадка, прокат спортивного инвентаря, бадминтон, волейбольный мяч, шашки, шахматы, домино, бассейн, водная горка, баня, сауна, оборудованные костровища, экскурсии, сплавы по Катуни на рафтах
Достопримечательности, экскурсионные объекты:
популярные в этом районе экскурсионные объекты — Чертов палец, теплое озеро Ая, Айчонок и гора Бабырган. На территории базы проживает много почти ручных сусликов.
.
Расчетный час:
время заезда 11:00, время выезда 09:00