«Ода» — это отличный вариант для экономичного семейного отдыха. Но подойдет также для молодежи, и корпоративного отдыха. База вмещает около 170 человек. Расположена в п. Катунь, сразу за Айским мостом (налево), напротив «Шамбалы», рядом с базами отдыха «Иверия», «Империя», «Алтан»,в 500 м от озера Ая, 250 м от старого Айского моста, 200 м от берега реки Катунь. Работает только летом.
Нет жестких графиков заезда, но минимальный период проживания составляет от 2 суток.
Инфраструктура:
2-хэтажные полублагоустроенные коттеджи из бруса, неблагоустроенные летние корпуса, комната отдыха с видеоаппаратурой, охраняемая автостоянка, две русские бани, душевые, столовая (на 30 человек), кафе-бар (на 50 человек), бильярд, мангал, оборудованное костровище, камера хранения.
Питание:
в летней столовой, кафе-баре, выбор блюд по меню. Покупка питания не обязательна.
Оздоровление:
2 бани
В стоимость включено:
проживание в номере выбранной категории.
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Допместа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К1 8 номеров | частично благоустроенный коттедж из бруса 2 ном. К1 (1 эт), 4 ном. К2 (2 эт) | 2 осн 1 доп | 1 | 1-спальная и диван | 18 м2, тумбочка, стол, 2 стула, зеркало, вешалка для одежды | туалет, умывальник, душ | за счет дивана |
К2 16 номеров | частично благоустроенный коттедж из бруса 2 ном. К1 (1 эт), 4 ном. К2 (2 эт) | 2 осн 1 доп | 1 | два дивана | 10 м2, тумбочка, стол, 2 стула, зеркало, вешалка для одежды | на территории * | за счет дивана |
Д3 26 номеров | 2-этажный коттедж из бруса на 4-6 номеров | 3 осн 1 доп | 1 | три дивана | тумбочка, стол, стулья, зеркало, вешалка для одежды | на территории * | за счет дивана |
Д2 36 номеров | 1-2 этажный коттедж из бруса на 4-6 номеров | 2 осн 1 доп | 1 | два дивана | тумбочка, стол, 2 стула, зеркало, вешалка для одежды | на территории * | за счет дивана |
Стоимость за номер в рублях
Даты -лето 2017 | Вид размещения | Категории проживания | |||
---|---|---|---|---|---|
благоустроенные | неблагоустроенные | ||||
К1 | К2 | Д3 | Д2 | ||
01.06 – 19.06 17.08 – 28.09 | 1взр | 950 | 550 | 600 | 550 |
1взр1реб (до 12 лет) | 850 | 500 | 650 | 500 | |
1взр 2реб (до 12 лет) | 1000 | 650 | 700 | 650 | |
1взр 3реб (до 12 лет) | - | - | 850 | - | |
2взр | 1100 | 600 | 750 | 600 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 1250 | 750 | 800 | 750 | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 950 | - | |
3взр | 1400 | 800 | 900 | 800 | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 1050 | - | |
4взр | - | - | 1100 | - | |
19.06–18.08 для заездов более 2 суток | 1взр | 1450 | 590 | 760 | 590 |
1взр1реб (до 12 лет) | 1500 | 640 | 800 | 640 | |
1взр 2реб (до 12 лет) | 1900 | 810 | 860 | 810 | |
1взр 3реб (до 12 лет) | -- | - | 1030 | - | |
2взр | 1900 | 840 | 1000 | 840 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2300 | 1010 | 1060 | 1010 | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 1230 | - | |
3взр | 2450 | 1075 | 1260 | 1075 | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 1430 | - | |
4взр | - | - | 1495 | - | |
19.06–18.08 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс 2 суток с Пт по Вс | 1взр | 1450 | 900 | 1250 | 900 |
1взр1реб (до 12 лет) | 1500 | 950 | 1300 | 950 | |
1взр 2реб (до 12 лет) | 1900 | 1200 | 1250 | 1200 | |
1взр 3реб (до 12 лет) | - | - | 1500 | - | |
2взр | 1900 | 1100 | 1450 | 1100 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2300 | 1350 | 1450 | 1350 | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 1800 | - | |
3взр | 2450 | 1500 | 1650 | 1500 | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 1900 | - | |
4 взр | - | - | 2050 | - |
Отдых с детьми:
дети до 5 лет без предоставления места размещаются бесплатно, детям до 12 лет предоставляется скидка, детская площадка
Размещение с животными:
невозможно
Развлечения и спорт:
Комната отдыха с теле-, видео- аппаратурой, бильярд, дискотеки, настольный теннис, бадминтон, прокат спортивного инвентаря (шахматы, домино), оборудованное костровище, разнообразные экскурсии — пешеходные, автомобильные, сплавы на рафтах, скальные восхождения, прыжки с «тарзанкой».
Достопримечательности, экскурсионные объекты:
популярные в этом районе экскурсионные объекты — Чертов палец, теплое озеро Ая, Айчонок и гора Бабырган.
Транспортная доставка
в графике заездов организована доставка комфортабельными туристическими автобусами, а вне графика — регулярными автобусами от ближайших сибирских городов: Барнаула, Новосибирска, Омска, Томска, Кемерово, Бийска, Горно-Алтайска. Возможен индивидуальный трансферт. Стоимость проезда прибавляется к стоимости путевки. Автобус останавливается у Айского моста, гости переходят его самостоятельно и до базы идут пешком
Расчетный час:
время заезда 11:00, время выезда 9:00